※検索結果が表示されなかった場合、
お客様のご希望の条件の収益物件情報が入り次第
お送りいたしますので
「新規会員登録」へお進みください。
収益物件一覧
自社管理物件
区分マンション
販売価格1,640万円
所在地 | 名古屋市中区新栄3丁目24番26号 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線『新栄町』駅 徒歩8分 |
土地面積 | - |
専有面積 | 25.05 m2 |
階数 | 5階 |
築年数 | 令和4年11月 |
建物面積 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根13階建 |
総戸数 | 144戸 |
仲介物件
一棟アパート
販売価格9,100万円
所在地 | 愛知県名古屋市守山区町南10番19号 |
---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「守山自衛隊前」駅 徒歩5分 市営地下鉄 名城線「砂田橋」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 158.66 m2 |
専有面積 | - |
階数 | 3階建 |
築年数 | 令和5年10月新築 |
建物面積 | 241.11 m2 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき |
総戸数 | 9戸 |
自社管理物件
コインパーキング
販売価格7,940万円
所在地 | 名古屋市港区浜1丁目110、109-1 |
---|---|
交通 | 名港線『築地口』駅 まで 徒歩2分 |
土地面積 | 231.78 m2 |
専有面積 | - |
階数 | - |
築年数 | - |
建物面積 | - |
構造 | - |
総戸数 | - |
仲介物件
その他
販売価格1,399万円
所在地 | 江南市北野町天神 |
---|---|
交通 | 名鉄犬山線「江南駅」徒歩4分 |
土地面積 | 96.10 m2 |
専有面積 | - |
階数 | - |
築年数 | - |
建物面積 | - |
構造 | - |
総戸数 | - |