※検索結果が表示されなかった場合、
お客様のご希望の条件の収益物件情報が入り次第
お送りいたしますので
「新規会員登録」へお進みください。
収益物件一覧
自社管理物件
コインパーキング
販売価格3,980万円
| 所在地 | 名古屋市北区金城町三丁目29番6 |
|---|---|
| 交通 | 市営地下鉄名城線「黒川」駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 98.65 m2 |
| 専有面積 | - |
| 階数 | - |
| 築年数 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 総戸数 | - |
自社管理物件
コインパーキング
販売価格4,500万円
| 所在地 | 犬山市大字犬山字東古券337番1 他 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線『犬山』駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 330.65 m2 |
| 専有面積 | - |
| 階数 | - |
| 築年数 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 総戸数 | - |
仲介物件
区分マンション
東京都品川区収益区分マンション【3,250万円 3.67%】
販売価格3,250万円
| 所在地 | 東京都品川区北品川二丁目25番5 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線『新馬場』駅まで徒歩6分 |
| 土地面積 | - |
| 専有面積 | 20.61 m2 |
| 階数 | 2階 |
| 築年数 | 2020年9月 |
| 建物面積 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 |
| 総戸数 | 57戸 |










