※検索結果が表示されなかった場合、
お客様のご希望の条件の収益物件情報が入り次第
お送りいたしますので
「新規会員登録」へお進みください。
収益物件一覧
自社管理物件
その他
販売価格1,350万円
| 所在地 | 江南市古知野町朝日63番 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線『江南』駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 87.53 m2 |
| 専有面積 | - |
| 階数 | - |
| 築年数 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 総戸数 | - |
自社管理物件
区分マンション
販売価格1,080万円
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区新開町11-9 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道名古屋本線『堀田』駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 432.49 m2 |
| 専有面積 | 75.92 m2 |
| 階数 | 2階/7階建 |
| 築年数 | 平成3年2月 |
| 建物面積 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 総戸数 | 23戸 |
仲介物件
その他
販売価格1,399万円
| 所在地 | 江南市北野町天神 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線「江南駅」徒歩4分 |
| 土地面積 | 96.10 m2 |
| 専有面積 | - |
| 階数 | - |
| 築年数 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 総戸数 | - |










