※検索結果が表示されなかった場合、
お客様のご希望の条件の収益物件情報が入り次第
お送りいたしますので
「新規会員登録」へお進みください。
収益物件一覧
仲介物件
一棟マンション
販売価格2億1,300万円
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町24-12 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線『車道』駅まで徒歩9分 |
| 土地面積 | 154.35 m2 |
| 専有面積 | - |
| 階数 | 6階建 |
| 築年数 | 2006年5月 |
| 建物面積 | 583.94 m2 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 総戸数 | 15戸 |
自社管理物件
その他
販売価格1,350万円
| 所在地 | 江南市古知野町朝日63番 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線『江南』駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 87.53 m2 |
| 専有面積 | - |
| 階数 | - |
| 築年数 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 総戸数 | - |
自社管理物件
コインパーキング
販売価格3,980万円
| 所在地 | 名古屋市北区金城町三丁目29番6 |
|---|---|
| 交通 | 市営地下鉄名城線「黒川」駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 98.65 m2 |
| 専有面積 | - |
| 階数 | - |
| 築年数 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 総戸数 | - |
自社管理物件
コインパーキング
販売価格4,500万円
| 所在地 | 犬山市大字犬山字東古券337番1 他 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線『犬山』駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 330.65 m2 |
| 専有面積 | - |
| 階数 | - |
| 築年数 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 総戸数 | - |
自社管理物件
コインパーキング
販売価格7,940万円
| 所在地 | 名古屋市港区浜1丁目110、109-1 |
|---|---|
| 交通 | 名港線『築地口』駅 まで 徒歩2分 |
| 土地面積 | 231.78 m2 |
| 専有面積 | - |
| 階数 | - |
| 築年数 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 総戸数 | - |













