仲介物件
その他
津島市金柳町◇月極駐車場◇
![]()

![]()
1,690万円
![]()
9.05%
![]()
153万円
![]()
| 所在地 | 津島市金柳町字北脇154番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線『蟹江』駅 約2.4km | 築年数 | - |
| 土地面積 | 496.00 m2 | 建物面積 | - |
| 専有面積 | - | 構造 | - |
| 階数 | - | 総戸数 | - |
![]()
◇満車稼働中
◆大規模マンションの正面
物件詳細情報
| 物件名 | 津島市金柳町月極駐車場 | 築年月 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 津島市金柳町字北脇154番 | ||||
| 交通 | JR関西本線『蟹江』駅 約2.4km | ||||
| 販売価格 | 1,690万円 | 満室想定利回り | 9.05% | 想定年間収入 | 153万円 |
| 土地面積 | 496.00 m2 | 建物面積 | - | 専有面積 | - |
| 構造 | - | 階数 | - | 総戸数 | - |
| 間取り | - | 接道状況 | 東側公道幅員約5.5mに約14m接道 ※接道接面は公図より計測 | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | - | 容積率 | 200% | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 備考 | 収容台数:26台 令和8年度固定資産税:62,200円 市街化調整区域の為、建築には役所確認要 管理費:14,025円/月(税込)【令和8年6月現在】 ※回収賃料の10% + 消費税 ※年収・利回りは、確実に得られることを保証するものではありません。 | ||||
更新日:2026/06/02













