仲介物件
コインパーキング
岐阜市若宮町◇コインパーキング◇
![]()

![]()
2,980万円
![]()
5.93%
![]()
176万円
![]()
| 所在地 | 岐阜市若宮町3丁目22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄 名古屋本線『名鉄岐阜』駅 徒歩13分 | 築年数 | - |
| 土地面積 | 168.35 m2 | 建物面積 | - |
| 専有面積 | - | 構造 | - |
| 階数 | - | 総戸数 | - |
![]()
◇商業地につき、駐車場以外の使用も可
◆近隣に観光地・飲食店有
物件詳細情報
| 物件名 | 岐阜若宮パーキング | 築年月 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜市若宮町3丁目22 | ||||
| 交通 | 名鉄 名古屋本線『名鉄岐阜』駅 徒歩13分 | ||||
| 販売価格 | 2,980万円 | 満室想定利回り | 5.93% | 想定年間収入 | 176万円 |
| 土地面積 | 168.35 m2 | 建物面積 | - | 専有面積 | - |
| 構造 | - | 階数 | - | 総戸数 | - |
| 間取り | - | 接道状況 | 西側公道幅員約5.99mに約8m接道 ※接道接面は公図より計測 | 建ぺい率 | 80% |
| 用途地域 | 商業地域 | 容積率 | 360% | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 備考 | 収容台数:6台 令和7年度固定資産税等:141,200円 管理費:14,520円(税込)/月 集金・清掃委託費:5,500円(税込)/月 電気代:約3,000円/月 通信費:2,365円/月(精算機とコールセンター間の通信費) 防犯カメラ:980円/月 ※管理会社(日本システムバンク(株))は基本的に引継ぎとなります。 ※確定測量未実施につき、越境等の可能性有 ※年収・利回りは、確実に得られることを保証するものではありません。 | ||||
更新日:2026/02/06












