自社管理物件
コインパーキング
羽島郡笠松町コインパーキング◆弊社売主物件◆

3,980万円
6.87%
273万円
所在地 | 岐阜県羽島郡笠松町字春日町1番 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線『笠松』駅 徒歩3分 | 築年数 | - |
土地面積 | 254.00 m2 | 建物面積 | - |
専有面積 | - | 構造 | - |
階数 | - | 総戸数 | - |
◆現況年収:2,736,370円(2022年11月~2023年10月分)
◆現況利回り:6.87%
◆名鉄名古屋本線『笠松』駅 徒歩3分
◆購入後の管理サポート可能
物件詳細情報
物件名 | 名城パーキング笠松駅西 | 築年月 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県羽島郡笠松町字春日町1番 | ||||
交通 | 名鉄名古屋本線『笠松』駅 徒歩3分 | ||||
販売価格 | 3,980万円 | 満室想定利回り | 6.87% | 想定年間収入 | 273万円 |
土地面積 | 254.00 m2 | 建物面積 | - | 専有面積 | - |
構造 | - | 階数 | - | 総戸数 | - |
間取り | - | 接道状況 | 南側 幅員約5.4m公道に約27.3m接道 / 西側 幅員約11m公道に10.6m接道 | 建ぺい率 | 80% |
用途地域 | 商業地域 | 容積率 | 400% | 都市計画区域 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
備考 | 車室12台 上記価格は機器代金を含んでいます。 令和5年度固定資産税等:88,202円 令和元年11月 確定測量済 準防火地域 当社管理費用:29,700円(税込)/月額 *オプションで防犯カメラ有 990円(税込)/月額 *集金1回、定期清掃、月3回迄緊急対応含む ※年収・利回りは、確実に得られることを保証するものではありません。 |
更新日:2023/11/27