自社管理物件
コインパーキング
三重県津市コインパーキング【弊社売主】

2,980万円
6.17%
183万円
所在地 | 三重県津市久居新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「久居」駅まで徒歩2分 | 築年数 | - |
土地面積 | 226.37 m2 | 建物面積 | - |
専有面積 | - | 構造 | - |
階数 | - | 総戸数 | - |
■現況年収 :1,839,200円(2021年7月~2022年6月分)
■現況利回り:6.17%
■久居駅徒歩2分!
■購入後の管理サポート可能!
物件詳細情報
物件名 | 名城パーキング久居駅前 | 築年月 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 三重県津市久居新町 | ||||
交通 | 近鉄名古屋線「久居」駅まで徒歩2分 | ||||
販売価格 | 2,980万円 | 満室想定利回り | 6.17% | 想定年間収入 | 183万円 |
土地面積 | 226.37 m2 | 建物面積 | - | 専有面積 | - |
構造 | - | 階数 | - | 総戸数 | - |
間取り | - | 接道状況 | 南側幅員約14m公道に約22m接道 北東側幅員約1.5m公道に約23.7m接道 | 建ぺい率 | 60% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 容積率 | 200% | 都市計画区域 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
備考 | 車室12台(軽専用) 販売価格は、機器代金2,133,198円(税込)【2022年7月時点】を含んでいます。 令和4年度固定資産税等75,339円 弊社管理費用月額27,500円(税込) ※集金月末1回、定期清掃、月3回迄緊急出動対応含みます。 ※収入・利回りは、確実に得られることを保証するものではありません。 |
更新日:2022/07/19