自社管理物件
コインパーキング
三重県津市コインパーキング【弊社売主】

3,880万円
5.72%
222万円
所在地 | 三重県津市桜橋 | ||
---|---|---|---|
交通 | 紀伊本線、近鉄名古屋線「津」駅まで徒歩9分 | 築年数 | - |
土地面積 | 365.95 m2 | 建物面積 | - |
専有面積 | - | 構造 | - |
階数 | - | 総戸数 | - |
■現況年収 :2,222,099円(2020年2月~2021年1月分)
■現況利回り:5.72%
■官公庁が多いエリアです!
■購入後の管理サポート可能!
物件詳細情報
物件名 | 名城パーキング津桜橋 | 築年月 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 三重県津市桜橋 | ||||
交通 | 紀伊本線、近鉄名古屋線「津」駅まで徒歩9分 | ||||
販売価格 | 3,880万円 | 満室想定利回り | 5.72% | 想定年間収入 | 222万円 |
土地面積 | 365.95 m2 | 建物面積 | - | 専有面積 | - |
構造 | - | 階数 | - | 総戸数 | - |
間取り | - | 接道状況 | 南側幅員約5.3m公道に約20.1m接道 | 建ぺい率 | 60% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 容積率 | 200% | 都市計画区域 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
備考 | 車室16台 販売価格は、機器代金3,363,421円(税込)【2021年2月時点】を含んでいます。 令和2年度固定資産税等188,126円 弊社管理費用月額27,500円(税込) ※集金月末1回、定期清掃、月3回迄緊急出動対応含みます。 ※収入・利回りは、確実に得られることを保証するものではありません。 |
更新日:2021/02/10