自社管理物件
区分マンション
名古屋市中区収益区分マンション◇売主物件◇

1,640万円
5.01%
82万円
所在地 | 名古屋市中区新栄3丁目24番26号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄東山線『新栄町』駅 徒歩8分 | 築年数 | 令和4年11月 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
専有面積 | 25.05 m2 | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根13階建 |
階数 | 5階 | 総戸数 | 144戸 |
◇令和4年11月築の13階建マンション(賃貸中)
◆現況年間年収:823,200円(共益費込)
表面利回り :5.01%
◇5階 1K(25.05㎡)
◆都心部へのアクセス良好
◇最寄駅まで徒歩8分
◆周辺に生活利便施設充実
物件詳細情報
物件名 | エスリード新栄グラティア504 | 築年月 | 令和4年11月 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区新栄3丁目24番26号 | ||||
交通 | 地下鉄東山線『新栄町』駅 徒歩8分 | ||||
販売価格 | 1,640万円 | 満室想定利回り | 5.01% | 想定年間収入 | 82万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - | 専有面積 | 25.05 m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根13階建 | 階数 | 5階 | 総戸数 | 144戸 |
間取り | 1K | 接道状況 | - | 建ぺい率 | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 容積率 | - | 都市計画区域 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
備考 | ・オーナーチェンジ(サブリース) ・賃料:64,500円+共益費:4,100円、管理費:4,100円/月、修繕積立金:1,600円/月 ※年収・利回り・管理費・修繕積立金等は2025年5月時点のもので、変動する可能性がございます。 |
更新日:2025/05/08