自社管理物件
コインパーキング
犬山市大字犬山コインパーキング◆売主物件◆
![]()

![]()
4,500万円
![]()
5.73%
![]()
258万円
![]()
| 所在地 | 犬山市大字犬山字東古券337番1 他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線『犬山』駅 徒歩4分 | 築年数 | - |
| 土地面積 | 330.65 m2 | 建物面積 | - |
| 専有面積 | - | 構造 | - |
| 階数 | - | 総戸数 | - |
![]()
◆犬山城下町へ徒歩5分
◇名鉄犬山線『犬山』駅まで徒歩4分
◆購入後の管理サポート可能
物件詳細情報
| 物件名 | 名城パーキング犬山駅西 | 築年月 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 犬山市大字犬山字東古券337番1 他 | ||||
| 交通 | 名鉄犬山線『犬山』駅 徒歩4分 | ||||
| 販売価格 | 4,500万円 | 満室想定利回り | 5.73% | 想定年間収入 | 258万円 |
| 土地面積 | 330.65 m2 | 建物面積 | - | 専有面積 | - |
| 構造 | - | 階数 | - | 総戸数 | - |
| 間取り | - | 接道状況 | 東側公道幅員約12.1mに約10.5m接道 | 建ぺい率 | 80% |
| 用途地域 | 商業地域 | 容積率 | 400% | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 車室11台 販売価格は、機器代金を含んでいます。 確定測量済(令和2年10月) 令和7年度固定資産税等246,311円 弊社管理費用月額29,700円(税込) ※集金1回、定期清掃、月1回迄臨時出動対応含みます。 ※準防火地域・高度地区(31m) ※収入・利回りは、確実に得られることを保証するものではありません。 | ||||
更新日:2025/11/06











