仲介物件
一棟マンション
名古屋市熱田区◇一棟売マンション◇
![]()

![]()
3,900万円
![]()
6.4%
![]()
249万円
![]()
| 所在地 | 名古屋市熱田区白鳥二丁目10-46 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名城線『熱田神宮西』駅 徒歩1分 | 築年数 | 2001年11月 |
| 土地面積 | 80.17 m2 | 建物面積 | 108.69 m2 |
| 専有面積 | - | 構造 | 鉄骨造陸屋根 |
| 階数 | 2階建 | 総戸数 | 3戸 |
![]()
◆名城線『熱田神宮西』駅から徒歩1分の好立地
◇2路線利用可
◆ハウメーカー施工
◇満室稼働中
◆検査済証有
物件詳細情報
| 物件名 | メゾンT&K | 築年月 | 2001年11月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市熱田区白鳥二丁目10-46 | ||||
| 交通 | 名城線『熱田神宮西』駅 徒歩1分 | ||||
| 販売価格 | 3,900万円 | 満室想定利回り | 6.4% | 想定年間収入 | 249万円 |
| 土地面積 | 80.17 m2 | 建物面積 | 108.69 m2 | 専有面積 | - |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根 | 階数 | 2階建 | 総戸数 | 3戸 |
| 間取り | 1F:店舗 2F:1R×2戸 | 接道状況 | 北西側 公道(30m) | 建ぺい率 | 80% |
| 用途地域 | 商業地域 | 容積率 | 400% | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
| 備考 | ・管理継続可能(※弊社管理) ・確認済証無、検査済証有 ・確定測量未実施、現況渡し ・建築図面等無 | ||||
更新日:2025/11/04












