自社管理物件
その他
江南市サイクルパーキング◇売主物件◇
![]()

![]()
1,350万円
![]()
8.82%
![]()
119万円
![]()
| 所在地 | 江南市古知野町朝日63番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線『江南』駅 徒歩3分 | 築年数 | - |
| 土地面積 | 87.53 m2 | 建物面積 | - |
| 専有面積 | - | 構造 | - |
| 階数 | - | 総戸数 | - |
![]()
◇現況年収 :1,191,700円(2024年9月~2025年8月分)
◆現況利回り:8.82%
◇名鉄犬山線『江南』駅まで徒歩3分
◆購入後の管理サポート可能
物件詳細情報
| 物件名 | 江南駅北サイクルパーク | 築年月 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 江南市古知野町朝日63番 | ||||
| 交通 | 名鉄犬山線『江南』駅 徒歩3分 | ||||
| 販売価格 | 1,350万円 | 満室想定利回り | 8.82% | 想定年間収入 | 119万円 |
| 土地面積 | 87.53 m2 | 建物面積 | - | 専有面積 | - |
| 構造 | - | 階数 | - | 総戸数 | - |
| 間取り | - | 接道状況 | 北側公道(幅員約9.00m)に約 3.7m接道 | 建ぺい率 | 80% |
| 用途地域 | 商業地域 | 容積率 | 500% | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 収容台数:44台 上記価格は機器代金を含んでいます。 令和7年度固定資産税等:50,601円 当社管理費用:33,000円(税込)/月額 ※本件敷地につき、筆界特定制度を利用しており、特定地積は79.28㎡となります。 敷地形状含めて、現況と差異が出る可能性があります。 ※年収・利回りは、確実に得られることを保証するものではありません。 | ||||
更新日:2025/09/29










