自社管理物件
コインパーキング
名古屋市北区コインパーキング◆売主物件◆
![]()

![]()
3,980万円
![]()
4.47%
![]()
178万円
![]()
| 所在地 | 名古屋市北区金城町三丁目29番6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 市営地下鉄名城線「黒川」駅 徒歩14分 | 築年数 | - |
| 土地面積 | 98.65 m2 | 建物面積 | - |
| 専有面積 | - | 構造 | - |
| 階数 | - | 総戸数 | - |
![]()
■地下鉄名城線「黒川」駅まで徒歩14分
■購入後の管理サポート可能
物件詳細情報
| 物件名 | 名城パーキング金城町 | 築年月 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市北区金城町三丁目29番6 | ||||
| 交通 | 市営地下鉄名城線「黒川」駅 徒歩14分 | ||||
| 販売価格 | 3,980万円 | 満室想定利回り | 4.47% | 想定年間収入 | 178万円 |
| 土地面積 | 98.65 m2 | 建物面積 | - | 専有面積 | - |
| 構造 | - | 階数 | - | 総戸数 | - |
| 間取り | - | 接道状況 | 西側公道(幅員約15.0m)に約4.0m接道 北側公道(幅員約7.2m)に約14.1m接道 | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 準工業地域 | 容積率 | 200% | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 車室6台 販売価格は、機器代金を含んでいます。 令和7年度固定資産税等127,665円 弊社管理費用月額27,500円(税込) ※集金1回、定期清掃、月1回迄臨時出動対応含みます。 ※自動販売機設置 ※準防火地域・絶対高31m高度地区・緑化地区・都市機能誘導区域内 居住誘導区域内・第一種特別工業地区・大規模集客施設制限地区 ※収入・利回りは、確実に得られることを保証するものではありません。 | ||||
更新日:2025/11/04












