仲介物件
区分マンション
東京都品川区収益区分マンション【3,250万円 3.67%】

3,250万円
3.67%
119万円
所在地 | 東京都品川区北品川二丁目25番5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線『新馬場』駅まで徒歩6分 | 築年数 | 2020年9月 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
専有面積 | 20.61 m2 | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 |
階数 | 2階 | 総戸数 | 57戸 |
☆新馬場駅・天王洲アイル駅まで徒歩圏内
★生活至便、温泉まで徒歩圏内
☆大型公園も近くにあり、散歩にも〇
★ペット飼育可(犬猫1匹まで)※細則あり
☆宅配ボックスあり
★インターネット無料設備あり
物件詳細情報
物件名 | レガリス品川サウス | 築年月 | 2020年9月 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区北品川二丁目25番5 | ||||
交通 | 京急本線『新馬場』駅まで徒歩6分 | ||||
販売価格 | 3,250万円 | 満室想定利回り | 3.67% | 想定年間収入 | 119万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - | 専有面積 | 20.61 m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 | 階数 | 2階 | 総戸数 | 57戸 |
間取り | 1K | 接道状況 | - | 建ぺい率 | - |
用途地域 | 商業地域 | 容積率 | - | 都市計画区域 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
備考 | ※年収・利回り・管理費・修繕積立金は2025年9月時点のもので、変動する可能性がございます。 |
更新日:2025/09/02