自社管理物件
一棟マンション
東海市加木屋町◇一棟売マンション◇
![]()

![]()
1億8,600万円
![]()
8.03%
![]()
1,494万円
![]()
| 所在地 | 東海市加木屋町郷中44番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄河和線『加木屋中ノ池』駅 徒歩10分 | 築年数 | 平成10年3月 |
| 土地面積 | 1,150.40 m2 | 建物面積 | 1,076.95 m2 |
| 専有面積 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根 |
| 階数 | 6階建 | 総戸数 | 18戸 |
![]()
◆2026年10月29日満室予定‼
◇駐車場18台
◆2019年外壁大規模修繕工事実施
◇2026年7月エレベーターリニューアル工事実施
◆オートロック・防犯カメラ有
◇確認申請書・確認通知書・検査済証・図面有
◆確定測量済
物件詳細情報
| 物件名 | SDスクエアⅡ | 築年月 | 平成10年3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東海市加木屋町郷中44番1 | ||||
| 交通 | 名鉄河和線『加木屋中ノ池』駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 1億8,600万円 | 満室想定利回り | 8.03% | 想定年間収入 | 1,494万円 |
| 土地面積 | 1,150.40 m2 | 建物面積 | 1,076.95 m2 | 専有面積 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根 | 階数 | 6階建 | 総戸数 | 18戸 |
| 間取り | 3LDK×18戸 | 接道状況 | 北側公道幅員約17mに約29.7m接道 | 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 容積率 | 200% | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | ※賃料・収入は、将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。 | ||||
更新日:2026/10/20















