仲介物件
区分マンション
名古屋市東区収益区分マンション【780万円 10.46%】

780万円
10.46%
81万円
所在地 | 名古屋市東区芳野3丁目204-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「森下」駅 徒歩7分 | 築年数 | 1982年(昭和57年)6月 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
専有面積 | 42.83 m2 | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
☆人気の最上階・角部屋!
★トイレ・洗面・浴室独立!
☆ペット飼育可!※使用細則有
★現況年間収入:816,000円
☆表面利回り :10.46%
※1:2025年4月25日より賃貸入居予定
物件詳細情報
物件名 | 寿ゞやマンション芳野 | 築年月 | 1982年(昭和57年)6月 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市東区芳野3丁目204-1 | ||||
交通 | 名鉄瀬戸線「森下」駅 徒歩7分 | ||||
販売価格 | 780万円 | 満室想定利回り | 10.46% | 想定年間収入 | 81万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - | 専有面積 | 42.83 m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
間取り | 1LDK | 接道状況 | - | 建ぺい率 | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 容積率 | - | 都市計画区域 | - |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
備考 | ※年収、利回り、管理費、修繕積立金は2025年4月時点のもので、変動する可能性がございます。 |
更新日:2025/04/24